Vergelijk met Ziggo en KPN
| Omschrijving | ICM IPTV | UPC en Ziggo | Digitenne DVB-T | ||||
| Aantal zenders | >40 | >40 | <25 | ||||
| Radio en TV | Ja | Ja | Ja | ||||
| Eén afstandsbediening | Ja* | Nee | Nee | ||||
| VOD | Ja | Ja | Nee | ||||
| HD kwaliteit | Mogelijk | Ja | Nee | ||||
| Analoog zapgevoel | Ja | Nee | Nee | ||||
| Eigen zenderkeuze | Ja | Alleen vaste pakketten | Nee | ||||
| Teletekst | Ja | Ja | Ja | ||||
| EPG | Ja | Ja | Ja | ||||
| Video On Demand | Ja | Ja | Nee | ||||
| Koppeling met sociale media | Ja | Nee | Nee | ||||
| Familieberichten op TV | Ja | Nee | Nee | ||||
| Weer en nieuwsberichten | Ja | Nee | Nee | ||||
| White Label TV | Ja | Nee | Nee | ||||
| Tarieven (incl BTW) | Vanaf € 11,30 | € 16,80 resp. € 16,45 | € 8,50 | ||||
| Uitbreiding domotica | Ja | Nee | Nee | ||||
| Triple-Play | Ja | Ja | Ja |
*afhankelijk van het toesteltype
